FRANCHISE
招商加盟
Profit Analysis
盈利分析
| 类别 | A类店(3人) | B类店(2人) | C类店(1人) |
| 日营业额 | 2800 | 1800 | 1200 |
| 月营业额 | 84000 | 54000 | 36000 |
| 产品综合毛利率 | 65% | 65% | 65% |
| 毛利率 | 54600 | 35100 | 23400 |
| 门店月租金 | 6000 | 5000 | 4000 |
| 人员工资 | 16000 | 11000 | 6000 |
| 其他杂费 | 500 | 500 | 500 |
| 水电(月) | 1800 | 1200 | 800 |
| 月支出 | 24300 | 17700 | 11300 |
| 月盈利 | 30300 | 17400 | 12100 |
| 年盈利 | 363600 | 208800 | 145200 |
联系方式